首页 > 商品介绍 > 全台白牌计程车价目表(一)
全台白牌计程车车资价目表(一)
台南市价目表(出发地为头份.竹南)
| 后壁区公所 | 新营区公所 | 盐水区公所 | 下营区公所 | 
| 3700 | 4000 | 4000 | 4100 | 
| 学甲区公所 | 北门区公所 | 将军区公所 | 七股区公所 | 
| 4400 | 4500 | 4500 | 4600 | 
| 麻豆区公所 | 佳里区公所 | 西港区公所 | 安南区公所 | 
| 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 
| 白河区公所 | 东山区公所 | 柳营区公所 | 六甲区公所 | 
| 4000 | 4000 | 4100 | 4300 | 
| 官田区公所 | 善化区公所 | 安定区公所 | 新市区公所 | 
| 4400 | 4600 | 4400 | 4500 | 
| 楠西区公所 | 玉井区公所 | 大内区公所 | 山上区公所 | 
| 4900 | 4800 | 4700 | 4700 | 
| 永康区公所 | 新化区公所 | 归仁区公所 | 仁德区公所 | 
| 4500 | 4700 | 4800 | 4700 | 
| 南化区公所 | 左镇区公所 | 龙崎区公所 | 关庙区公所 | 
| 5000 | 4700 | 4900 | 4800 | 
| 台南市政府 | 安平区公所 | 台南市政府 | 安平区公所 | 
| 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 
高雄市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 湖内区公所 | 茄萣区公所 | 阿莲区公所 | 田寮区公所 | 
| 4900 | 5000 | 5000 | 5100 | 
| 路竹区公所 | 弥陀区公所 | 冈山区公所 | 燕巢区公所 | 
| 5200 | 5800 | 5600 | 5700 | 
| 楠梓区公所 | 大社区公所 | 仁武区公所 | 鸟松区公所 | 
| 5600 | 5800 | 5800 | 5900 | 
| 左营区公所 | 大树区公所 | 凤山区公所 | 大寮区公所 | 
| 5800 | 6000 | 6000 | 6100 | 
| 林园区公所 | 旗山区公所 | 美浓区公所 | 岭口区公所 | 
| 6500 | 6200 | 6200 | 5800 | 
屏东县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 万丹乡公所 | 竹田乡公所 | 南州乡公所 | 新园乡公所 | 
| 6500 | 6600 | 6700 | 6500 | 
| 三地门公所 | 潮州公所 | 万峦乡公所 | 东港乡公所 | 
| 6500 | 6600 | 6700 | 6500 | 
| 林边乡公所 | 佳冬乡公所 | 枋山乡公所 | 枫港乡公所 | 
| 6700 | 6800 | 6900 | 7300 | 
| 车城乡公所 | 恒春乡公所 | 垦丁镇公所 | 满洲乡公所 | 
| 7700 | 8000 | 8100 | 8200 | 
| 九如乡公所 | 里港乡公所 | 高树乡公所 | 长治乡公所 | 
| 6000 | 6000 | 6300 | 6200 | 
| 龙泉乡公所 | 麟洛乡公所 | 凉山乡公所 | 屏东市公所 | 
| 6300 | 6500 | 6500 | 6200 | 
台东县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 太麻里公所 | 台东市公所 | 卑南乡公所 | 池上乡公所 | 
| 9200 | 9800 | 9800 | 9000 | 
| 成功镇公所 | 关山乡公所 | 鹿野乡公所 | 长滨乡公所 | 
| 10500 | 9000 | 9000 | 11000 | 
| 海端乡公所 | 延平乡公所 | 金峰乡公所 | 达仁乡公所 | 
| 10000 | 9800 | 9500 | 9300 | 
花莲县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 新城乡公所 | 秀林乡公所 | 花莲市公所 | 吉安乡公所 | 
| 5600 | 5700 | 6000 | 6100 | 
| 寿丰乡公所 | 凤林乡公所 | 光复乡公所 | 瑞穗乡公所 | 
| 6100 | 6700 | 7000 | 7300 | 
| 玉里乡公所 | 富里乡公所 | 卓溪乡公所 | 卓溪乡公所 | 
| 8000 | 8700 | 9000 | 9000 | 
宜兰县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 头城镇公所 | 礁溪乡公所 | 宜兰市公所 | 壮围乡公所 | 
| 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 
| 罗东镇公所 | 员山乡公所 | 三星乡公所 | 五结乡公所 | 
| 3200 | 3100 | 3000 | 3000 | 
| 冬山乡公所 | 苏澳镇公所 | 大同乡公所 | 南澳乡公所 | 
| 3200 | 3300 | 3500 | 3800 | 
基隆市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 中山区公所 | 中正区公所 | 信义区公所 | 仁爱区公所 | 
| 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 
| 暖暖区公所 | 安乐区公所 | 七堵区公所 | 基隆市公所 | 
| 2800 | 2800 | 2800 | 3700 | 
以上价格为1车.1-4人
全台白牌计程车车资价目表(二)
全台车资价目表
苗栗县市价目表(出发地为头份市区) 
| 头份市公所 | 竹南镇公所 | 三湾乡公所 | 南庄乡公所 | 
| 130 | 180 | 350 | 550 | 
| 造桥乡公所 | 后龙镇公所 | 苗栗市政府 | 头屋乡公所 | 
| 300 | 450 | 500 | 450 | 
| 公馆乡公所 | 西湖乡公所 | 铜锣乡公所 | 狮潭乡公所 | 
| 650 | 650 | 750 | 800 | 
| 通霄镇公所 | 苑里镇公所 | 三义乡公所 | 大湖乡公所 | 
| 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 
| 卓兰乡公所 | 泰安乡公所 | 三义乡公所 | 大湖乡公所 | 
| 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 
苗栗热点价目表 (出发地为头份.竹南) 
| 头屋交流道 | 公馆交流道 | 铜锣交流道 | 三义交流道 | 
| 400 | 550 | 750 | 1100 | 
| 大山交流道 | 后龙交流道 | 通宵交流道 | 苑里交流道 | 
| 350 | 500 | 900 | 1000 | 
新竹县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 峨眉乡公所 | 北埔乡公所 | 宝山乡公所 | 竹东镇公所 | 
| 450 | 550 | 550 | 700 | 
| 新竹市政府 | 香山区公所 | 东区区公所 | 北区区公所 | 
| 500 | 400 | 500 | 500 | 
| 竹北市公所 | 新竹县政府 | 湖口乡公所 | 新丰乡公所 | 
| 600 | 600 | 800 | 650 | 
| 横山乡公所 | 芎林乡镇公 | 新埔乡公所 | 关西镇公所 | 
| 900 | 750 | 750 | 1100 | 
| 五峰乡公所 | 尖石乡公所 | 五峰乡公所 | 尖石乡公所 | 
| 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 
新竹热点价目表(出发地为头份.竹南)  
| 竹科交流道 | 新竹交流道 | 竹北交流道 | 湖口交流道 | 
| 500 | 500 | 550 | 750 | 
| 宝山交流道 | 芎林交流道 | 关西交流道 | 茄冬交流道 | 
| 500 | 700 | 1000 | 350 | 
桃园市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 杨梅区公所 | 平镇区公所 | 新屋区公所 | 观音区公所 | 
| 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 
| 龙潭区公所 | 大溪区公所 | 中坜区公所 | 八德区公所 | 
| 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 
| 桃园区公所 | 龟山区公所 | 大园区公所 | 芦竹区公所 | 
| 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 
新北市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 林口区公所 | 五股区公所 | 新庄区公所 | 泰山区公所 | 
| 1700 | 1700 | 1900 | 1800 | 
| 树林区公所 | 土城区公所 | 中和区公所 | 永和区公所 | 
| 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 
| 板桥区公所 | 三重区公所 | 芦洲区公所 | 台北市政府 | 
| 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 
| 莺歌区公所 | 三峡区公所 | 新店区公所 | 乌来区公所 | 
| 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 
| 八里区公所 | 淡水区公所 | 三芝区公所 | 石门区公所 | 
| 1900 | 2000 | 2300 | 2100 | 
| 金山区公所 | 万里区公所 | 汐止区公所 | 瑞芳区公所 | 
| 2500 | 2300 | 2100 | 2600 | 
| 深坑区公所 | 石碇区公所 | 坪林区公所 | 平溪区公所 | 
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 
| 双溪区公所 | 贡寮区公所 | 贡寮区公所 | 平溪区公所 | 
| 2800 | 2900 | 2900 | 2400 | 
台中市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 大甲区公所 | 大安区公所 | 外埔区公所 | 清水区公所 | 
| 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 
| 石冈区公所 | 新社区公所 | 东势区公所 | 和平区公所 | 
| 1600 | 1600 | 1500 | 1900 | 
| 后里区公所 | 神冈区公所 | 丰原区公所 | 潭子区公所 | 
| 1300 | 1600 | 1600 | 1500 | 
| 大雅区公所 | 西屯区公所 | 南屯区公所 | 北屯区公所 | 
| 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 乌日区公所 | 大里区公所 | 太平区公所 | 雾峰区公所 | 
| 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 
南投县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 草屯镇公所 | 南投市公所 | 名间乡公所 | 中寮乡公所 | 
| 2400 | 2500 | 2700 | 2500 | 
| 竹山镇公所 | 鹿谷乡公所 | 集集镇公所 | 水里乡公所 | 
| 3000 | 3000 | 2900 | 3100 | 
| 国姓乡公所 | 埔里镇公所 | 鱼池乡公所 | 仁爱乡公所 | 
| 2700 | 2900 | 3400 | 3400 | 
| 信义乡公所 | 埔里镇公所 | 鱼池乡公所 | 仁爱乡公所 | 
| 3500 | 2900 | 3400 | 3400 | 
彰化县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 伸港乡公所 | 线西乡公所 | 和美镇公所 | 彰化市公所 | 
| 2200 | 2300 | 2200 | 2100 | 
| 鹿港镇公所 | 福兴市公所 | 埔盐乡公所 | 秀水乡公所 | 
| 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 
| 花坛乡公所 | 芬园乡公所 | 大村乡公所 | 员林市公所 | 
| 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 
| 溪湖乡公所 | 埔心乡公所 | 永靖乡公所 | 社头乡公所 | 
| 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 
| 田尾乡公所 | 埤头乡公所 | 二林镇公所 | 竹塘乡公所 | 
| 2500 | 2600 | 2300 | 2700 | 
| 北斗乡公所 | 溪州乡公所 | 田中镇公所 | 二水乡公所 | 
| 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 
| 芳苑乡公所 | 大城乡公所 | 田中镇公所 | 二水乡公所 | 
| 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 
云林县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 莿桐乡公所 | 西螺镇公所 | 二仑乡公所 | 仑背乡公所 | 
| 2700 | 2700 | 2800 | 3000 | 
| 林内乡公所 | 斗六市公所 | 斗南镇公所 | 古坑乡公所 | 
| 3200 | 2800 | 3000 | 3200 | 
| 虎尾镇公所 | 大埤乡公所 | 土库镇公所 | 元长乡公所 | 
| 2900 | 2900 | 3000 | 3200 | 
| 麦寮乡公所 | 台西乡公所 | 东势乡公所 | 褒忠乡公所 | 
| 3200 | 3500 | 3300 | 3200 | 
| 四湖乡公所 | 北港镇公所 | 水林乡公所 | 口湖乡公所 | 
| 3300 | 3400 | 3500 | 3700 | 
嘉义县市价目表(出发地为头份.竹南) 
| 大林镇公所 | 溪口乡公所 | 民雄乡公所 | 新港乡公所 | 
| 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 
| 太保市公所 | 圤子市公所 | 水上乡公所 | 鹿草乡公所 | 
| 3600 | 3800 | 3600 | 3600 | 
| 六脚乡公所 | 东石乡公所 | 布袋乡公所 | 义竹乡公所 | 
| 3400 | 3900 | 4000 | 4000 | 
| 梅山乡公所 | 竹崎乡公所 | 番路乡公所 | 中埔乡公所 | 
| 3700 | 3900 | 4000 | 3800 | 
| 大埔乡公所 | 阿里山公所 | 嘉义市西区 | 嘉义市东区 | 
| 4000 | 5200 | 3500 | 3600 | 
以上价格为1车.1-4人