首頁 ﹥ 商品介紹 > 全台白牌計程車價目表(一)
全台白牌計程車車資價目表(一)
台南市價目表(出發地為頭份.竹南)
| 後壁區公所 | 新營區公所 | 鹽水區公所 | 下營區公所 | 
| 3700 | 4000 | 4000 | 4100 | 
| 學甲區公所 | 北門區公所 | 將軍區公所 | 七股區公所 | 
| 4400 | 4500 | 4500 | 4600 | 
| 麻豆區公所 | 佳里區公所 | 西港區公所 | 安南區公所 | 
| 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 
| 白河區公所 | 東山區公所 | 柳營區公所 | 六甲區公所 | 
| 4000 | 4000 | 4100 | 4300 | 
| 官田區公所 | 善化區公所 | 安定區公所 | 新市區公所 | 
| 4400 | 4600 | 4400 | 4500 | 
| 楠西區公所 | 玉井區公所 | 大內區公所 | 山上區公所 | 
| 4900 | 4800 | 4700 | 4700 | 
| 永康區公所 | 新化區公所 | 歸仁區公所 | 仁德區公所 | 
| 4500 | 4700 | 4800 | 4700 | 
| 南化區公所 | 左鎮區公所 | 龍崎區公所 | 關廟區公所 | 
| 5000 | 4700 | 4900 | 4800 | 
| 台南市政府 | 安平區公所 | 台南市政府 | 安平區公所 | 
| 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 
高雄市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 湖內區公所 | 茄萣區公所 | 阿蓮區公所 | 田寮區公所 | 
| 4900 | 5000 | 5000 | 5100 | 
| 路竹區公所 | 彌陀區公所 | 岡山區公所 | 燕巢區公所 | 
| 5200 | 5800 | 5600 | 5700 | 
| 楠梓區公所 | 大社區公所 | 仁武區公所 | 鳥松區公所 | 
| 5600 | 5800 | 5800 | 5900 | 
| 左營區公所 | 大樹區公所 | 鳳山區公所 | 大寮區公所 | 
| 5800 | 6000 | 6000 | 6100 | 
| 林園區公所 | 旗山區公所 | 美濃區公所 | 嶺口區公所 | 
| 6500 | 6200 | 6200 | 5800 | 
屏東縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 萬丹鄉公所 | 竹田鄉公所 | 南州鄉公所 | 新園鄉公所 | 
| 6500 | 6600 | 6700 | 6500 | 
| 三地門公所 | 潮州公所 | 萬巒鄉公所 | 東港鄉公所 | 
| 6500 | 6600 | 6700 | 6500 | 
| 林邊鄉公所 | 佳冬鄉公所 | 枋山鄉公所 | 楓港鄉公所 | 
| 6700 | 6800 | 6900 | 7300 | 
| 車城鄉公所 | 恆春鄉公所 | 墾丁鎮公所 | 滿洲鄉公所 | 
| 7700 | 8000 | 8100 | 8200 | 
| 九如鄉公所 | 里港鄉公所 | 高樹鄉公所 | 長治鄉公所 | 
| 6000 | 6000 | 6300 | 6200 | 
| 龍泉鄉公所 | 麟洛鄉公所 | 凉山鄉公所 | 屏東市公所 | 
| 6300 | 6500 | 6500 | 6200 | 
台東縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 太麻里公所 | 台東市公所 | 卑南鄉公所 | 池上鄉公所 | 
| 9200 | 9800 | 9800 | 9000 | 
| 成功鎮公所 | 關山鄉公所 | 鹿野鄉公所 | 長濱鄉公所 | 
| 10500 | 9000 | 9000 | 11000 | 
| 海端鄉公所 | 延平鄉公所 | 金峰鄉公所 | 達仁鄉公所 | 
| 10000 | 9800 | 9500 | 9300 | 
花蓮縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 新城鄉公所 | 秀林鄉公所 | 花蓮市公所 | 吉安鄉公所 | 
| 5600 | 5700 | 6000 | 6100 | 
| 壽豐鄉公所 | 鳳林鄉公所 | 光復鄉公所 | 瑞穗鄉公所 | 
| 6100 | 6700 | 7000 | 7300 | 
| 玉里鄉公所 | 富里鄉公所 | 卓溪鄉公所 | 卓溪鄉公所 | 
| 8000 | 8700 | 9000 | 9000 | 
宜蘭縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 頭城鎮公所 | 礁溪鄉公所 | 宜蘭市公所 | 壯圍鄉公所 | 
| 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 
| 羅東鎮公所 | 員山鄉公所 | 三星鄉公所 | 五結鄉公所 | 
| 3200 | 3100 | 3000 | 3000 | 
| 冬山鄉公所 | 蘇澳鎮公所 | 大同鄉公所 | 南澳鄉公所 | 
| 3200 | 3300 | 3500 | 3800 | 
基隆市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 中山區公所 | 中正區公所 | 信義區公所 | 仁愛區公所 | 
| 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 
| 暖暖區公所 | 安樂區公所 | 七堵區公所 | 基隆市公所 | 
| 2800 | 2800 | 2800 | 3700 | 
以上價格為1車.1-4人
全台白牌計程車車資價目表(二)
全台車資價目表
苗栗縣市價目表(出發地為頭份市區) 
| 頭份市公所 | 竹南鎮公所 | 三灣鄉公所 | 南庄鄉公所 | 
| 130 | 180 | 350 | 550 | 
| 造橋鄉公所 | 後龍鎮公所 | 苗栗市政府 | 頭屋鄉公所 | 
| 300 | 450 | 500 | 450 | 
| 公館鄉公所 | 西湖鄉公所 | 銅鑼鄉公所 | 獅潭鄉公所 | 
| 650 | 650 | 750 | 800 | 
| 通霄鎮公所 | 苑裡鎮公所 | 三義鄉公所 | 大湖鄉公所 | 
| 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 
| 卓蘭鄉公所 | 泰安鄉公所 | 三義鄉公所 | 大湖鄉公所 | 
| 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 
苗栗熱點價目表 (出發地為頭份.竹南) 
| 頭屋交流道 | 公館交流道 | 銅鑼交流道 | 三義交流道 | 
| 400 | 550 | 750 | 1100 | 
| 大山交流道 | 後龍交流道 | 通宵交流道 | 苑裡交流道 | 
| 350 | 500 | 900 | 1000 | 
新竹縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 峨眉鄉公所 | 北埔鄉公所 | 寶山鄉公所 | 竹東鎮公所 | 
| 450 | 550 | 550 | 700 | 
| 新竹市政府 | 香山區公所 | 東區區公所 | 北區區公所 | 
| 500 | 400 | 500 | 500 | 
| 竹北市公所 | 新竹縣政府 | 湖口鄉公所 | 新豐鄉公所 | 
| 600 | 600 | 800 | 650 | 
| 橫山鄉公所 | 芎林鄉鎮公 | 新埔鄉公所 | 關西鎮公所 | 
| 900 | 750 | 750 | 1100 | 
| 五峰鄉公所 | 尖石鄉公所 | 五峰鄉公所 | 尖石鄉公所 | 
| 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 
新竹熱點價目表(出發地為頭份.竹南)  
| 竹科交流道 | 新竹交流道 | 竹北交流道 | 湖口交流道 | 
| 500 | 500 | 550 | 750 | 
| 寶山交流道 | 芎林交流道 | 關西交流道 | 茄冬交流道 | 
| 500 | 700 | 1000 | 350 | 
桃園市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 楊梅區公所 | 平鎮區公所 | 新屋區公所 | 觀音區公所 | 
| 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 
| 龍潭區公所 | 大溪區公所 | 中壢區公所 | 八德區公所 | 
| 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 
| 桃園區公所 | 龜山區公所 | 大園區公所 | 蘆竹區公所 | 
| 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 
新北市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 林口區公所 | 五股區公所 | 新莊區公所 | 泰山區公所 | 
| 1700 | 1700 | 1900 | 1800 | 
| 樹林區公所 | 土城區公所 | 中和區公所 | 永和區公所 | 
| 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 
| 板橋區公所 | 三重區公所 | 蘆洲區公所 | 台北市政府 | 
| 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 
| 鶯歌區公所 | 三峽區公所 | 新店區公所 | 烏來區公所 | 
| 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 
| 八里區公所 | 淡水區公所 | 三芝區公所 | 石門區公所 | 
| 1900 | 2000 | 2300 | 2100 | 
| 金山區公所 | 萬里區公所 | 汐止區公所 | 瑞芳區公所 | 
| 2500 | 2300 | 2100 | 2600 | 
| 深坑區公所 | 石碇區公所 | 坪林區公所 | 平溪區公所 | 
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 
| 雙溪區公所 | 貢寮區公所 | 貢寮區公所 | 平溪區公所 | 
| 2800 | 2900 | 2900 | 2400 | 
台中市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 大甲區公所 | 大安區公所 | 外埔區公所 | 清水區公所 | 
| 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 
| 石岡區公所 | 新社區公所 | 東勢區公所 | 和平區公所 | 
| 1600 | 1600 | 1500 | 1900 | 
| 后里區公所 | 神岡區公所 | 豐原區公所 | 潭子區公所 | 
| 1300 | 1600 | 1600 | 1500 | 
| 大雅區公所 | 西屯區公所 | 南屯區公所 | 北屯區公所 | 
| 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 烏日區公所 | 大里區公所 | 太平區公所 | 霧峰區公所 | 
| 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 
南投縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 草屯鎮公所 | 南投市公所 | 名間鄉公所 | 中寮鄉公所 | 
| 2400 | 2500 | 2700 | 2500 | 
| 竹山鎮公所 | 鹿谷鄉公所 | 集集鎮公所 | 水里鄉公所 | 
| 3000 | 3000 | 2900 | 3100 | 
| 國姓鄉公所 | 埔里鎮公所 | 魚池鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 
| 2700 | 2900 | 3400 | 3400 | 
| 信義鄉公所 | 埔里鎮公所 | 魚池鄉公所 | 仁愛鄉公所 | 
| 3500 | 2900 | 3400 | 3400 | 
彰化縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 伸港鄉公所 | 線西鄉公所 | 和美鎮公所 | 彰化市公所 | 
| 2200 | 2300 | 2200 | 2100 | 
| 鹿港鎮公所 | 福興市公所 | 埔鹽鄉公所 | 秀水鄉公所 | 
| 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 
| 花壇鄉公所 | 芬園鄉公所 | 大村鄉公所 | 員林市公所 | 
| 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 
| 溪湖鄉公所 | 埔心鄉公所 | 永靖鄉公所 | 社頭鄉公所 | 
| 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 
| 田尾鄉公所 | 埤頭鄉公所 | 二林鎮公所 | 竹塘鄉公所 | 
| 2500 | 2600 | 2300 | 2700 | 
| 北斗鄉公所 | 溪州鄉公所 | 田中鎮公所 | 二水鄉公所 | 
| 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 
| 芳苑鄉公所 | 大城鄉公所 | 田中鎮公所 | 二水鄉公所 | 
| 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 
雲林縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 莿桐鄉公所 | 西螺鎮公所 | 二崙鄉公所 | 崙背鄉公所 | 
| 2700 | 2700 | 2800 | 3000 | 
| 林內鄉公所 | 斗六市公所 | 斗南鎮公所 | 古坑鄉公所 | 
| 3200 | 2800 | 3000 | 3200 | 
| 虎尾鎮公所 | 大埤鄉公所 | 土庫鎮公所 | 元長鄉公所 | 
| 2900 | 2900 | 3000 | 3200 | 
| 麥寮鄉公所 | 台西鄉公所 | 東勢鄉公所 | 褒忠鄉公所 | 
| 3200 | 3500 | 3300 | 3200 | 
| 四湖鄉公所 | 北港鎮公所 | 水林鄉公所 | 口湖鄉公所 | 
| 3300 | 3400 | 3500 | 3700 | 
嘉義縣市價目表(出發地為頭份.竹南) 
| 大林鎮公所 | 溪口鄉公所 | 民雄鄉公所 | 新港鄉公所 | 
| 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 
| 太保市公所 | 圤子市公所 | 水上鄉公所 | 鹿草鄉公所 | 
| 3600 | 3800 | 3600 | 3600 | 
| 六腳鄉公所 | 東石鄉公所 | 布袋鄉公所 | 義竹鄉公所 | 
| 3400 | 3900 | 4000 | 4000 | 
| 梅山鄉公所 | 竹崎鄉公所 | 番路鄉公所 | 中埔鄉公所 | 
| 3700 | 3900 | 4000 | 3800 | 
| 大埔鄉公所 | 阿里山公所 | 嘉義市西區 | 嘉義市東區 | 
| 4000 | 5200 | 3500 | 3600 | 
以上價格為1車.1-4人